assez variable, les Allemands ont souvent des verres hauts et fins, commes la Franziskaner ci-dessus. En Belgique, on retrouve plus souvent des verres droits et plus larges, quelquefois des coupes.
attention, si ce sont des bières non filtrées, versez lentement le long de la parois. Lorsque le verre est à moitié plein, secouez la bouteille afin d'embarquer la levure (si non-filtrée) qui rajoutera un peu de goût à votre bière, versez ensuite directement, suffisamment vite pour faire mousser jusqu'en haut du verre, pas trop pour que ça ne déborde pas à flots et pour que vous ne vous retrouviez pas avec un col de mousse de la moitié de votre verre ! Si elle est filtrée, versez continuellement le long du verre (sûrement étroit pour une blanche filtrée), relevez à la fin pour faire apparaître un col de mousse de 4cm environ.
bière de soif, elle se boit habituellement seule, éventuellement avec des fruits de mer ou du poisson.
Pierre
Avez-vous remarqué qu’il existe des blanches qui sont noires, ou ambrées ? Pas forcément courant sous notre latitude, mais ça existe, notamment en Allemagne. Encore plus courant, on trouve des blanches que nous avons tendance à trouver un poil trop foncées, blondes, voire dorées. Et malgré ces divergences colorifiques, ce sont des blanches… Bien que les seules coïncidences soient un très fréquent aspect trouble et un fil conducteur gustatif, c’est un nom de couleur qui regroupe ces bières…
En fait, l’explication est toute simple, comme on peut s’en douter, c’est une bête question d’appellation.
Une bière est dite blanche si sa composition céréalière comporte une portion non négligeable de froment (c'est-à-dire de blé) ou de malt de froment. La couleur, elle, vient d’abord des couleurs initiales des céréales mais surtout du séchage qui suit leur maltage (quand on fait germer la céréale afin qu’elle produise les enzymes qui transformeront son amidon en sucre nécessaire à la fermentation). Donc, après le maltage, la céréale peut-être plus ou moins rapidement séchée, d’où un aspect plus ou moins « grillé » de la céréale, et d’où une bière blonde, noire ou ambrée… Les bières appelées blanches comportent souvent plus d'un tiers de froment, on peut toujours jouer sur le séchage de l'orge qui complète afin d'avoir une bière de n'importe quelle couleur. (D'autres céréales peuvent être utilisées pour brasser, du maïs au riz, mais elles ne sont pas maltées. Ces céréales crues fournissent directement leurs sucres fermentiscibles sans traitement préalable.)
Or le froment donne des bières souvent légères et vives, très rafraîchissantes, l’habitude a donc conduit à un séchage doux de l'orge qui va multiplier d'autant plus les qualités désaltérantes de ces bières. La bière aura donc un aspect naturellement clair et sera facilement trouble, le froment laissant beaucoup de petites particules en suspension.
Mais quelques brasseries, jouant sur le "séchage" (que l'on nomme en fait touraillage), obtiennent des blanches légèrement ambrées à complètement brunes... L’étiquette crée sur le consommateur un étonnement qui aide sûrement à attirer la clientèle.
Vous êtes dubitatif ? Voici deux exemples :
1- Les multiples blanches Franziskaner du groupe Scottish et Newcastle : une gamme de bières blanches très classique dans le sud de l'Allemagne. On trouve :
une "Blanche Foncée avec Levure " (Hefe-Weissbier Dunkel),
une "Blanche Claire avec Levure "(Hefe-Weissbier Hell),
une "Blanche Cristal" (Weissbier "Kristallklar"),
Plus une version légère et une sans alcool.
Les Blanches "cristal" sont une spécialité allemande. Une transparence qui pourrait rappeler une pils mais il s'agit simplement de blanches filtrées.
2- Plus près de chez nous, une microbrasserie sur l’île de Ré nous prépare aussi un panel de blanches colorées : la blanche Amb'Ré, la Blanche de Ré, l 'Ecume de Ré et la Déferlante.
Enfin, signalons que les bières de froment sont presque toujours brassées avec une fermentation haute. On peut distinguer deux grands types de bière blanche : les belges (assez légères, souvent épicées : écorce d'orange, coriandre...) et les allemandes (plus troubles, plus tanniques). Mais la différence entre ces deux familles et les différents types de blanche n'est pas le sujet ici, un autre article viendra éclairer ce sujet.
| Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Brasserie | Pays | Fermentation | Remarque |
|---|
| 507 Clovis | 2 | 5 | br. de Bellefois | France | haute | Bière blanche | ||
| Adriaan Rosé | 0 | 0.5 | 4 | Jopen | Pays-Bas | haute | Blanche à la framboise | |
| Aiguille Blanche (l') | 1.5 | 5 | br. des Cimes | France | haute | Bière blanche | ||
| Akerbeltz Blanche (Xuria) | 2.5 | 0 | 2 | 4 | br. Akerbeltz | France | haute | Bière blanche |
| Amadeus | 2 | 0 | 2 | 4.5 | br. de Gayant | France | haute | blanche aromatisé au citron |
| Andechser Dunkel Weissbier | 3 | 1.5 | 1 | 5 | Klosterbr. Andechs | Allemagne | haute | "Blanche" foncée |
| Andechser Weissbier Hefetrüb | 2 | 0 | 2 | 5.5 | Klosterbr. Andechs | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Apple White | 0 | 0 | 3.1 | br. du Bocq | Belgique | haute | Blanche aromatisée | |
| Aventinus | 4 | 0.5 | 0 | 8.2 | G. Schneider & Sohn | Allemagne | haute | "Blanche" brune |
| Baltika 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | Baltika | Russie | haute | Blanche à cul sec |
| Beersel de Froment | 1.5 | 0.5 | 2 | 6 | De Proef br. | Belgique | haute | Bière blanche |
| Bell' de Loing Blanche | 2 | 0 | 2 | 4 | br. des Râteliers | France | haute | Bière blanche |
| Bercloise Blanche | 2 | 1 | 2 | 5.5 | br. de Bercloux | France | haute | Bière blanche |
| Berliner Kindl | 1 | 0 | 2 | 3 | Berliner Kindl | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Bière Breizh Blanche | 1.5 | 0 | 1 | 6 | br. Warenghem | France | haute | Bière blanche |
| Bière de Saint Jacques | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | br. du Bobtail | France | haute | Blanche à la fleur d'oranger |
| Blanche Amb'Ré (la) | 2 | 0 | 2 | 5.8 | Bières de Ré | France | haute | Bière ambrée de froment (blanche) |
| Blanche d'Ardennes | 2.5 | 0 | 1.5 | 4.3 | br. du Bocq | Belgique | haute | Bière blanche |
| Blanche de Chambly | 3.5 | 0 | 2 | 5 | Unibroue | Canada | haute | Bière blanche |
| Blanche de Namur | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 | br. du Bocq | Belgique | haute | Bière blanche |
| Blanche de Ré (la) | 0.5 | 0 | 2 | 5 | Bières de Ré | France | haute | Bière blanche |
| Blanche des Canuts (la) | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 | br. Lugdunum | France | haute | Bière blanche |
| Blanche des Neiges | 1 | 0 | 1.5 | 5 | br. Huyghe | Belgique | haute | Bière blanche |
| Blanche du Hainaut | 3 | 0 | 2 | 5.5 | br. Dupont | Belgique | haute | Bière blanche |
| Blanche du Mas | 2 | 0 | 1.5 | 4.8 | br. du Mas | France | haute | Bière blanche |
| Blanche du Mt Blanc | 1 | 0 | 2 | 4.7 | br./distillerie du Mt Blanc | France | haute | Bière blanche |
| Blanche Hermine | 2 | 0.5 | 2 | 4 | br. Lancelot | France | haute | Bière blanche |
| Bob's Beer Blanche | 3.5 | 1 | 2 | 4.5 | br. Etxeko Bob's Beer | France | haute | Bière blanche |
| Brass Band Blanche | 3.5 | 0 | 2 | 4.5 | br. de la Source | France | haute | Bière blanche |
| Britt Blanche | 2 | 0.5 | 2 | 4.8 | br. de Bretagne | France | haute | Bière blanche |
| Brugs | 2 | 0 | 2 | 4.8 | Alken-Maes (Heineken) | Belgique | haute | Bière blanche (Blanche de Bruges) |
| Cambierra | 3 | 1 | 1 | 4.5 | br. des Garrigues | France | haute | Blanche au chanvre |
| Cervesa del Montseny Blat | 3.5 | 1.5 | 2 | 4 | Cervesera del Montseny | Espagne | haute | Bière blanche |
| Ch'ti Blanche | 1 | 0 | 2 | 4.5 | Castelain | France | basse | Bière blanche |
| Colomba | 2 | 0 | 1.5 | 5 | br. Pietra | France | haute | Bière blanche |
| Coreff Blanche | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 | br. Coreff | France | haute | Bière blanche |
| Craponette Bio | 1 | 0 | 2 | 5 | br. du Chardon | France | haute | Bière blanche |
| Crécelle Bière au Chanvre | 1 | 0 | 0 | 5 | la Crécelle | France | haute | Blanche au chanvre |
| Crécelle Bière Blanche (la) | 3.5 | 1 | 2 | 5 | la Crécelle | France | haute | Bière blanche |
| Cuvée d'Oscar | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | Craig Allan | France | haute | Bière blanche |
| Dark Force | 4.5 | 0.5 | 0 | 9 | HaandBryggeriet | Norvège | haute | Imperial stout |
| Déferlante (la) | 1.5 | 0 | 0.5 | 8 | Bières de Ré | France | haute | Bière blanche |
| Don de Dieu | 3 | 0.5 | 1 | 9 | Unibroue | Canada | haute | Bière brune |
| Ecume de Ré (l') | 2.5 | 1.5 | 0 | 5 | Bières de Ré | France | haute | Bière de froment brune |
| Erdinger Weissbier (Hefe) | 1.5 | 0 | 2 | 5.3 | Privat br. | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Estrella Damm Inedit | 2 | 0 | 2 | 4.8 | Damm | Espagne | haute | Bière blanche |
| Floris Cerise | 3.6 | br. Huyghe | Belgique | haute | Blanche à la cerise | |||
| Floris Fraise | 3.6 | br. Huyghe | Belgique | haute | Blanche à la fraise | |||
| Floris Wit | 0.5 | 0 | 2 | 5 | br. Huyghe | Belgique | haute | Bière blanche |
| Franziskaner Hefe-Weissbier Dunkel | 2.5 | 0.5 | 1 | 5 | InBev | Allemagne | haute | Bière "blanche" brune |
| Franziskaner Hefe-Weissbier Hell | 2 | 5 | InBev | Allemagne | haute | Bière blanche | ||
| Franziskaner Weissbier Kristallklar | 3 | 0 | 2 | 5 | InBev | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Georges Blanche (saison été 2007) | 0 | 1 | 0 | resto/br. Georges (Lyon) | France | haute | Bière blanche | |
| Goule Blanche (la) | 2.5 | 0 | 1.5 | 6 | br. Océane | France | haute | Bière blanche |
| Grimbergen Cuvée Blanche | 2 | 0 | 2 | 6 | Kronenbourg (Carlsberg) | France | haute | Bière blanche |
| Grisette Blanche | 2 | 0 | 2 | 5 | br. St Feuillien | Belgique | haute | Bière blanche |
| Guineu Sitges | 3 | 0.5 | 2 | 5 | Ca l'Arenys | Espagne | haute | Bière blanche |
| Gwened | 1.5 | 0 | 1.5 | 4 | Mor Braz | France | haute | Bière blanche |
| Haacht blanche | 3.5 | 0 | 2 | 5 | Haacht | Belgique | haute | Bière blanche |
| Hertog Jan Weizener | 2 | 0 | 2 | 5.7 | Hertog Jan (InBev) | Pays-Bas | haute | Bière blanche |
| Hoegaarden | 3.5 | 0 | 2 | 4.9 | Hoegaarden (InBev) | Belgique | haute | Bière blanche |
| Hoegaarden Spéciale | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 5.7 | Hoegaarden (InBev) | Belgique | haute | Bière blanche |
| Hoegarden Rosée | 0 | 0.5 | 3 | InBev | Belgique | haute | Blanche aromatisé à la framboise | |
| Hop Weiss | 3.5 | 1 | 2 | 5 | Bodebrown | Brésil | haute | Bière blanche |
| Kaiser Weizen Schwarzes Hefe | 2.5 | 0 | 1.5 | 4.9 | Kaiser | Allemagne | haute | Bière brune de froment |
| L & L Alphand Blanche | 0.5 | 0 | 1 | 5 | br. Alphand | France | haute | Bière blanche |
| Lambicus Blanche | 3.5 | 0 | 2 | 4.5 | Timmermans (Martin's) | Belgique | spontanée | Lambic enrichi en froment |
| Larme Blanche (la) | 4 | 1 | 2 | 5 | Le Paradis | France | haute | Bière blanche |
| Maisel's Weisse Hell | 3 | 0 | 2 | 5 | Gebr. Maisel KG | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Maisel's Weisse Kristall | 3.5 | 1 | 2 | 5.1 | Gebr. Maisel KG | Allemagne | haute | Bière blanche filtrée |
| Maisel's Weisse Original | 3 | 0 | 1.5 | 5.4 | Gebr. Maisel KG | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Malteser Weissbier (Kristall) | 3 | 5 | Stuttgarter Hofbräu | Allemagne | haute | Bière blanche | ||
| Mange-Soif Blanche de Soif | 2 | 0 | 2 | 4.7 | br. Artisanale du Sud | France | haute | Bière blanche |
| Manneken Pis Witbier | 2 | 0 | 2 | 4.5 | Lefèbvre | Belgique | haute | Bière blanche |
| Meantime Raspberry | 3 | 0 | 1.5 | 6.5 | Meantime br. | Angleterre | haute | Blanche à la framboise |
| Meantime Wheat | 3 | 0 | 2 | 5 | Meantime br. | Angleterre | haute | Bière blanche |
| Mikkel & Menno | 4 | 1.5 | 1 | 7.2 | br. de Molen | Pays-Bas | haute | Weizenbock |
| Mort Subite Blanche | 3.5 | 0.5 | 2 | Alken-Maes (Heineken) | Belgique | spontanée | Gueuze blanche | |
| Newton | 0 | 1.5 | 3.5 | Lefèbvre | Belgique | haute | Bière à la pomme | |
| Ninkasi Blanche | 3 | 0 | 2 | 5.4 | bar/br. Ninkasi | France | haute | Bière blanche |
| Noiraude | 3 | 0 | 2 | 4.5 | br. de Lorraine | France | haute | Bière blanche |
| Paulaner Hefe-Weissbier | 1.5 | 0 | 2 | 5 | Paulaner | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Pavoa | 1.5 | 0 | 2 | 5 | br. d'Oc | France | haute | Bière blanche |
| Pictalie Blanche | 1.5 | 0 | 2 | 5 | France br. groupe | France | haute | Bière blanche |
| Rainette Blanche | 3.5 | 0.5 | 2 | 5.5 | la Rainette | France | haute | Bière blanche |
| Ramberte (la) | 3 | 0 | 2 | 4.4 | br. de la Loire | France | haute | Blanche à la pomme et cardamome |
| Red Hooter | 4.5 | 1 | 2 | 3.5 | Braustelle | Allemagne | haute | Ale de froment |
| Ribouldingue Amarillo | 3 | 0.5 | 2 | 6 | br. des Garrigues | France | haute | Bière blanche |
| Ribouldingue Naturelle | 3.5 | 0.5 | 2 | 5.5 | br. des Garrigues | France | haute | Bière blanche |
| Rosée d'Hibiscus | 3 | 0 | 2 | 5.9 | br. Dieu du Ciel ! | Canada | haute | Blanche aux fleurs d'hibiscus |
| Salève Blanche | 3.5 | 1 | 2 | 5 | br. du Mont Salève | France | haute | Bière blanche |
| Salève Weizen | 3 | 1 | 2 | 5 | br. du Mont Salève | France | haute | Blanche ambrée |
| Schneider Weisse Original | 3 | 0.5 | 2 | 5.4 | G. Schneider & Sohn | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Solstice d'Été aux Framboises | 0.5 | 1.5 | 5.9 | br. Dieu du Ciel ! | Canada | haute | Blanche aux fruits | |
| Sorcière du Berry Blanche (la) | 0.5 | 0 | 2 | br. des Râteliers | France | haute | Bière blanche | |
| St Bernardus Blanche | 3 | 0 | 2 | 5.5 | br. Watou-St Bernard | Belgique | haute | Bière blanche |
| St Julien (la) | 2 | 0 | 2 | 4.5 | br. du Pilat | France | haute | Bière blanche |
| Struise Witte | 4 | 0.5 | 2 | 5 | br. De Struise | Belgique | haute | Bière blanche |
| Thou Blanche | 3.5 | 0 | 1.5 | 5.4 | la Maison de Brasseur | France | haute | Bière blanche |
| Thurn und Taxis Dunkle Weisse | 2 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | br. Thurn und Taxis | Allemagne | haute | Brune de froment ("blanche") |
| Thurn und Taxis Kristall Weizen | 2 | 0 | 2 | 5.2 | br. Thurn und Taxis | Allemagne | haute | Bière blanche filtrée |
| Thurn und Taxis Weissbier | 3.5 | 0 | 2 | 5.3 | br. Thurn und Taxis | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Titje | 3 | 0 | 2 | 5 | br. de Silly | Belgique | haute | Bière blanche |
| Ursulines Blanche | 2.5 | 0 | 1.5 | 4.2 | br. les Ursulines | France | haute | Bière blanche |
| Watou's Wit | 2.5 | 0 | 2 | 5 | Van Eecke | Belgique | haute | Bière blanche |
| Weihenstephaner Hefe-Weissbier | 2.5 | 0 | 2 | 5.4 | Weihenstephaner | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Weihenstephaner Hefe-Weissbier Dunkel | 2.5 | 0 | 1.5 | 5.3 | Weihenstephaner | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Weihenstephaner Kristallweissbier | 2.5 | 0 | 2 | 5.4 | Weihenstephaner | Allemagne | haute | Bière blanche |
| Witte Trappiste | 3.5 | 0 | 2 | 5.5 | ND de Koeningshoeven (Bavaria) | Pays-Bas | haute | Bière blanche des Pères Trappistes |
| Xan Hefe Weissbier | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | Weihenstephaner | Allemagne | haute | Bière blanche |
| /5 | /2 | /2 | en % |
|---|
| Accueil | Nous écrire | Retour |
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2012 tous droits réservés.
Recherche sur Guide-Bière.fr
Contact.
Qui sommes-nous ?
Suivez-nous par RSS