Blaise, Nico & Pierre - 16/05/2012
Un nez assez soft, et plutôt fruité (fraise douce). C'est rafraichissant, léger, farniente. Mais c'est écoeurant, tout en étant mieux que la plupart des bières que l'on trouve trop sucrées.
Goût :
2.5 /5
Soif :
1.5 /2
Amertume :
0 /2
Fermentation haute.
Brasserie ayant depuis disparu sous le poids des années. Merci à Bobtail !
Goutée en bouteille.
[ Brasserie du Bobtail - France]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
8 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Bière de Saint Jacques | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | haute | Blanche à la fleur d'oranger |
Blonde de Neanderthal | 2.5 | 0 | 1 | 8.1 | haute | Bière blonde |
Bob's Cherry Ale | 0 | 0 | 10 | haute | Bière à la cerise | |
Bobby's Own Ginger Beer | 0 | 0.5 | 5 | haute | Bière au gingembre | |
Bramble Blue Ale | 3.5 | 1 | 1 | 4.4 | haute | Stout aux mûres |
Lili's Beer | 2 | 0 | 0 | 9.7 | haute | Bière forte à la cerise |
Paysanne Blonde (la) (été 2010) | 3.5 | 2 | 1.5 | 5 | haute | Bière blonde |
Strawberry Boby | 0 | 0 | 0 | 10 | haute | Bière blanche |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.