Blaise, Nico & Pierre - 15/01/2013
Le breuvage est sirupeux au service. Noir comme t'imagines le noir dans ta chambre quand il y avait un monstre sous son lit. Au nez, c'est herbeux, torréfié, fromagé. En bouche, c'est costaud dans beaucoup de sens que costaud peu avoir. Hyper torréfié. Très fort alcooliquement. Très houblonné aussi, on le sent sur l'arôme fromage. Enfin, grosse l'amertume, très longue.
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une bière qui vise à être populaire, dans le sens où elle cherche dans les extrêmes. Mais, elle trouve son équilibre et donne son plaisir dans la durée. Good enough ? Pour nous, oui, et pour vous autres ?
Goût :
4 /5
Soif :
0 /2
Amertume :
2 /2
Alcool/volume 10.5%
Fermentation haute.
Imperial stout.
Goutée en bouteille.
[ Brasserie Corrézienne - France]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
23 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Brasserie Corrézienne Ambrée | 3.5 | 1 | 1.5 | 5 | haute | Bitter ale |
Brasserie Corrézienne Blanche | 2.5 | 0 | 2 | 4.5 | haute | Bière blanche |
Brasserie Corrézienne Blonde | 3 | 1 | 2 | 4.5 | haute | Bière blonde |
Brasserie Corrézienne Noire | 3.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | haute | Stout |
Brasserie Corrézienne Rouge | 4.5 | 2 | 1.5 | 6.5 | haute | American amber ale |
Brasserie Corrézienne Saison | 3 | 1 | 0.5 | 7.5 | haute | Saison belge |
Brasserie Corrézienne Triple | 4 | 1.5 | 0 | 9 | haute | Blonde triple |
Chaleureuse (la) | 4 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | haute | Blonde de noël |
Dordogne Valley | 4 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | haute | American IPA |
Floreal | 3 | 0 | 1 | 6.5 | haute | Bière rousse |
HopHopHop Amarillo | 4.5 | 2 | 1.5 | 6.5 | haute | American IPA |
HopHopHop Aramis | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | haute | India Pale Ale |
HopHopHop Cascade | 4.5 | 2 | 2 | 6.5 | haute | American IPA |
HopHopHop Citra | 4 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | haute | American IPA |
HopHopHop Equinox | 4 | 1.5 | 2 | 6.5 | haute | American IPA |
HopHopHop Mosaic | 5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | haute | American IPA |
HopHopHop Nelson Sauvin | 4.5 | 2 | 1.5 | 6.5 | haute | American IPA |
HopHopHop Pacific Gem | 4 | 2 | 1.5 | 6.5 | haute | American IPA |
HopHopHop Simcoe | 4 | 2 | 1.5 | 6.5 | haute | American IPA |
HopHopHop Triskel | 3.5 | 2 | 1 | 6.5 | haute | Bière Blonde |
Niwi Ninøn | 4 | 1.5 | 2 | 3.6 | haute | Blonde légère et houblonnée |
Prairial | 3 | 2 | 2 | 4.5 | haute | Bière blonde houblonnée |
Wollt Ihr das Bett in Flammen Sehen | 3 | 2 | 0.5 | 8.1 | haute | Blonde forte |
Recommandez cette page :
oui, très bonne bière mais la version Boris Goudenov Bourbon Barrel Aged que j'ai bue manquait de carbonatation. A part ça, des saveurs complexes, gourmandes... bref un petit voyage sympa au niveau du palais :)
5/12/2017 à 21h43
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.