Blaise, Nico & Pierre - 30/05/2013
Nez papaye/mangue. Bouche savoureuse, douce, pleine et ample. Fruité sucré pénard, puis assez fort niveau amertume en fin de bouche. Première rencontre avec le topaz en 100% et plutôt belle découverte.
Goût :
4 /5
Soif :
2 /2
Amertume :
2 /2
Alcool/volume 6%
Fermentation haute.
American IPA houblonnée uniquement à partir de topaz.
Goutée en bouteille.
[ The Kernel Brewery - Angleterre]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
17 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Export India Porter | 5 | 1.5 | 1 | 6.3 | haute | India stout / black IPA |
Export Stout London 1890 | 5 | 0 | 0 | 7.8 | haute | Stout |
Imperial Brown Stout | 4.5 | 0 | 0 | 9.8 | haute | Imperial stout |
India Pale Ale Centennial/Simcoe | 4 | 1.5 | 2 | 7.3 | haute | American IPA |
India Pale Ale Citra | 4 | 1.5 | 1 | 6.2 | haute | India Pale Ale |
India Pale Ale Citra Cascade | 4 | 1 | 1.5 | 6.8 | haute | American IPA |
India Pale Ale Columbus | 4 | 2 | 1.5 | 7.4 | haute | American IPA |
India Pale Ale Mosaic Zeus | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | haute | American IPA |
India Pale Ale Simcoe/Magnum | 4 | 2 | 1.5 | 6.9 | haute | IPA |
India Pale Ale Stella | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | haute | American IPA |
India Pale Ale Summit | 5 | 2 | 1.5 | 7 | haute | American IPA |
Pale Ale A.C.T.S. | 4.5 | 2 | 2 | 5.6 | haute | American Pale Ale |
Pale Ale Centennial | 4.5 | 1.5 | 2 | 4.9 | haute | Bière blonde |
Pale Ale Citra Nugget | 4.5 | 2 | 2 | 5.3 | haute | American Pale Ale |
Pale Ale Mosaic | 5 | 2 | 2 | 5.4 | haute | American Pale Ale |
Pale Ale Nelson Sauvin | 3.5 | 2 | 2 | 5.4 | haute | Bière blonde |
Pale Ale Nelson Sauvin/Summit | 5 | 2 | 2 | 5.7 | haute | American Pale Ale |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.