Blaise, Nico & Pierre - 21/07/2014
Pour démarrer la journée c’est léger, pétillant au nez. Belle acidité, amertume fine et épicée sur le palais. Désaltérante, acidulée.
Goût :
3.5 /5
Soif :
1.5 /2
Amertume :
1.5 /2
Alcool/volume 5.5%
Fermentation haute.
Bière blanche houblonnée aux houblons ricains.
Goutée en bouteille.
A propos des bières de froment
Bière du mois de juin 2014 : article détaillé et photos.
[ Brasserie artisanale la Débauche - France]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
11 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Big Boy | 4 | 0.5 | 0 | 12 | haute | Imperial stout au piment |
Black Ale India Stout | 4 | 1.5 | 0.5 | 8 | haute | India stout / black IPA |
Chapitre 13 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | haute | Black session IPA |
Cognac Barrel | 4 | 1 | 0 | 9.5 | haute | Barley wine mûri en fûts |
Débauche Ambrée | 3 | 0 | 0.5 | 7 | haute | Bière ambrée |
Débauche Black Ale | 3.5 | 1 | 0.5 | 8 | haute | Bière brune |
Débauche Blonde | 2 | 0 | 0.5 | 6.5 | haute | Bière blonde |
Débauche Saison (la) | 4 | 1 | 1 | 7 | haute | Saison |
Débauche Spéciale | 3 | 0 | 0.5 | 7 | haute | Bière blonde |
Menestho | 3 | 1 | 1 | 5.5 | haute | Brown Ale |
Nevermore | 4 | 1 | 0 | 9.5 | haute | Imperial Stout |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.