Nico & Pierre - 12/09/2014
Malté chocolat, mélassé, une finale sèche. Le côté astringent et amer arrive vraiment en deuxième fin de bouche (oui, j’invente le concept) et du coup assez surprenant, mais très agréable.
Goût :
3.5 /5
Soif :
0.5 /2
Amertume :
1.5 /2
Alcool/volume 7.3%
Fermentation haute.
Bière ambrée forte.
Goutée en bouteille.
[ Fuller's Brewery - Angleterre]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
9 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
1845 | 3 | 1.5 | 0.5 | 6.3 | haute | Bitter ale |
Black Cab Stout | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | haute | Stout |
ESB Champion Ale | 2 | 2 | 1 | 5.9 | haute | Strong bitter |
Fuller's India Pale Ale | 3.5 | 1.5 | 2 | 5.3 | haute | India Pale Ale |
Fullers Vintage Ale 2011 | 3.5 | 0.5 | 0 | 8.5 | haute | Barley wine |
Honey Dew (organic ...) | 2 | 0.5 | 0.5 | 5 | haute | Blonde au miel |
Imperial Stout Limited Edition | 4 | 0.5 | 0.5 | 10.7 | haute | Imperial Stout |
London Porter | 4.5 | 1.5 | 1 | 5.4 | haute | Porter |
London Pride | 2.5 | 1 | 1.5 | 4.7 | haute | Bitter ale |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.