Blaise, Nico & Pierre - 09/08/2007
Une « Extra Special Bitter » bien amère (quoi de plus normal me direz-vous ? ). Un goût légèrement caramélisé très vite rattrapé par beaucoup d’amertume… pour ceux qui aiment…
Goût :
2 /5
Soif :
1 /2
Amertume :
2 /2
Alcool/volume 5.9%
Fermentation haute.
Goutée en bouteille.
[ Fuller's Brewery - Angleterre]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
9 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
1845 | 3 | 1.5 | 0.5 | 6.3 | haute | Bitter ale |
Black Cab Stout | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | haute | Stout |
Fuller's India Pale Ale | 3.5 | 1.5 | 2 | 5.3 | haute | India Pale Ale |
Fullers Vintage Ale 2011 | 3.5 | 0.5 | 0 | 8.5 | haute | Barley wine |
Honey Dew (organic ...) | 2 | 0.5 | 0.5 | 5 | haute | Blonde au miel |
Imperial Stout Limited Edition | 4 | 0.5 | 0.5 | 10.7 | haute | Imperial Stout |
London Porter | 4.5 | 1.5 | 1 | 5.4 | haute | Porter |
London Pride | 2.5 | 1 | 1.5 | 4.7 | haute | Bitter ale |
Past Masters Old Burton Extra | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 7.3 | haute | Burton Ale |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.