Blaise, Nico & Pierre - 09/08/2007
Elle est moins sèche que sa consœur. Elle est aussi plus douce et cela se comprend (si si il y a quand même une petite différence de un degré...) Un arôme fin mais peut être un petit déséquilibre qui la rendrait écœurante en cas de grande consommation.
Goût :
2.5 /5
Soif :
0.5 /2
Amertume :
1 /2
Alcool/volume 7.5%
Fermentation haute.
Bière blonde dont la recette diffère de la duvel classique.
Goutée en bouteille.
[ Duvel Moortgat - Belgique]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
7 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Duvel | 3 | 1 | 1 | 8.5 | haute | Blonde forte |
Duvel Tripel Hop 2014 Mosaic | 3.5 | 1.5 | 0 | 9.5 | haute | Bière blonde forte |
Duvel Triple Hop | 4 | 2 | 0 | 9.5 | haute | Bière légendaire |
Maredsous Blonde | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | haute | Bière blonde d'abbaye |
Maredsous Brune | 3 | 1 | 0.5 | 8 | haute | Bière brune d'abbaye |
Maredsous Triple | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 10 | haute | Triple blonde d'abbaye |
Vedett Extra Ordinary IPA | 3 | 2 | 2 | 6 | haute | India Pale Ale |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.