Blaise, Nico & Pierre - 09/08/2007
Une odeur qui sent l'amertume. Cette dernière éclate en bouche et perdure longtemps, longtemps. (un léger goût de chiffon ?).
Goût :
1 /5
Soif :
1 /2
Amertume :
2 /2
Alcool/volume 5.3%
Fermentation haute.
Goutée en bouteille.
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
6 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Belhaven Fruit Beer | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | haute | Bière aux fruits |
Belhaven Scottish Ale | 2 | 0.5 | 1 | 3.9 | haute | Scottish ale |
Belhaven Stout | 3 | 0.5 | 1 | 4.1 | haute | Stout |
Belhaven Wee Heavy | 2.5 | 0.5 | 1 | 6.5 | haute | Scotch ale brune |
Innis and Gunn Oak Aged Original | 1.5 | 0 | 0 | 6 | haute | Bière ambrée |
St Andrews Ale | 2 | 0 | 1 | 4.6 | haute | Bitter ale |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.