Blaise, Nico & Pierre - 12/01/2011
Une saison qui fait plaisir. C'est léger et très équilibré. Un côté sucré sur la finale qui charme et en fait une bière particulièrement sympa. Très désaltérante, très tout. J'en reprends volontiers.
Goût :
4 /5
Soif :
2 /2
Amertume :
1 /2
Alcool/volume 6.5%
Fermentation haute.
Bière blonde de type "saison".
Goutée en bouteille.
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
10 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Nøgne Ø #100 | 4.5 | 1 | 0 | 10 | haute | Double IPA |
Nøgne Ø #500 | 3.5 | 1 | 0 | 10 | haute | Imperial IPA |
Nøgne Ø Blond | 3.5 | 0.5 | 2 | 4.5 | haute | Bière blonde |
Nøgne Ø Brun | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | haute | Bière brune |
Nøgne Ø Imperial Brown Ale | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | haute | Bière brune |
Nøgne Ø Imperial Stout | 4.5 | 1 | 0 | 9 | haute | Imperial stout |
Nøgne Ø India Saison | 4.5 | 2 | 1.5 | 7.5 | haute | India Saison |
Nøgne Ø IPA | 4.5 | 2 | 0 | 7.5 | haute | India Pale Ale |
Nøgne Ø Mandarina IPA | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | haute | American IPA |
Nøgne Ø Porter | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | haute | Porter |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.