Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Brasserie | Fermentation | Remarque |
---|
Abbaye de St Bon Chien | 5 | 1 | 0.5 | 11 | BFM | mixte | Oud bruin |
Alex le Rouge | 4 | 1.5 | 0 | 10.28 | BFM | haute | Imperial stout |
Brouette (la) | 3.5 | 0.5 | 2 | 5 | BFM | haute | Ambrée bio au thé vert |
Cuivrée (la) | 3 | 0 | 1 | 5.2 | BFM | basse | Pils |
Mandragore (la) | 3.5 | 0.5 | 0 | 8 | BFM | haute | Bière brune |
Meule (la) | 3 | 1 | 1.5 | 6 | BFM | haute | Blonde à la sauge |
Procrastinator | 4 | 0.5 | 0 | 9.9 | BFM | haute | Eisbock |
Spike and Jerôme's | 4 | 2 | 2 | 10.03 | BFM | haute | Vieille brune |
Torpille (la) | 3.5 | 0 | 0.5 | 7.5 | BFM | haute | Bière brune |
XIV | 4.5 | 2 | 1 | 7.5 | BFM | haute | Blanche au café |
10 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.