Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Brasserie | Fermentation | Remarque |
---|
O'Haras Irish Pale Ale | 3 | 1 | 1.5 | 5.2 | br. Carlow | haute | Pale Ale |
O'Haras Irish Red | 3 | 0.5 | 1.5 | 4.3 | br. Carlow | haute | Irish Red Ale |
O'Haras Irish Stout | 3 | 2 | 0.5 | 4.3 | br. Carlow | haute | Irish Stout |
Guinness Draught | 2 | 1 | 1 | 4.2 | Guinness (Diageo) | haute | Stout |
Guinness Extra Stout | 4 | 2 | 1.5 | 4.1 | Guinness (Diageo) | haute | Stout |
Guinness Foreign Extra | 4 | 2 | 0.5 | 7.5 | Guinness (Diageo) | haute | Stout |
Guinness Special Export | 3.5 | 1.5 | 0 | 8 | Guinness (Diageo) | haute | Stout |
Beamish | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 4.2 | Heineken | haute | Stout |
Murphy's Irish Stout | 2.5 | 2 | 0.5 | 4 | Heineken | haute | Stout |
Kilkenny | 3 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | Kilkenny (Diageo) | haute | Irish red ale |
Smithwick's | 3 | 1 | 2 | 3.8 | Kilkenny (Diageo) | haute | Irish red ale |
11 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.