Bière du mois (02/2009) : Avec les Bons Vœux
Bière du mois (03/2010) : Moinette Blonde
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Avec les Bons Vœux | 4 | 2 | 0 | 9.5 | haute | Blonde forte d'hiver |
Bière de Beloeil (la) | 2.5 | 1 | 1 | 8.5 | haute | Blonde ambrée |
Bière de Miel | 3 | 0 | 0.5 | 8 | haute | Blonde au miel |
Blanche du Hainaut | 3 | 0 | 2 | 5.5 | haute | Bière blanche |
Cervesia | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | haute | Bière blonde |
Moinette Biologique | 3.5 | 0.5 | 1 | 7.5 | haute | Bière blonde |
Moinette Blonde | 3 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | haute | Bière blonde |
Moinette Brune | 2.5 | 0.5 | 0 | 8.5 | haute | Bière brune |
Monk's Stout | 3.5 | 1 | 1.5 | 5.2 | haute | Stout |
Rédor Pils | 2.5 | 0.5 | 2 | 5 | basse | Pilsener |
Saison Dupont | 4 | 2 | 0.5 | 6.5 | haute | Saison (bière estivale) |
Saison Dupont Dry Hopping | 3.5 | 1 | 2 | 6.5 | haute | Blonde "saison" |
12 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :