Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Grottenbier | 3 | 0.5 | 0 | 6.5 | haute | Bière brune |
St Bernardus Abt 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | haute | Brune d'abbaye |
St Bernardus Blanche | 3 | 0 | 2 | 5.5 | haute | Bière blanche |
St Bernardus Christmas Ale | 3.5 | 0.5 | 0 | 10 | haute | Bière brune de Noël |
St Bernardus Pater 6 | 2.5 | 1 | 0 | 6.7 | haute | Brune d'abbaye |
St Bernardus Prior 8 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | haute | Brune d'abbaye |
St Bernardus Triple | 3.5 | 1 | 0 | 8 | haute | Triple blonde d'abbaye |
Watou Tripel | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | haute | Triple blonde d'abbaye |
8 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :