Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Cuvée de Ranke | 4.5 | 0 | 2 | 7 | mixte | Sour ale |
De Ranke Kriek | 5 | 0 | 1.5 | 7 | haute | Bière à la cerise |
Golden Tricky | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | haute | Blonde houblonnée
Brassée à façon pour Verzet |
Guldenberg | 3 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | haute | Triple blonde |
Hop Harvest 2011 | 3.5 | 2 | 1.5 | 6 | haute | Bière blonde |
Moose Blues | 3 | 0.5 | 0 | 7.5 | haute | Bière brune
Brassée à façon pour Verzet |
Noir de Dottignies | 3.5 | 1 | 0 | 9 | haute | Bière brune |
Père Noël | 4 | 2 | 2 | 7 | haute | Bière blonde |
Saison de Dottignies | 3.5 | 2 | 2 | 5.5 | haute | Bière blonde |
Verzet Oud Bruin | 3 | 0 | 1 | 6 | mixte | Oud Bruin
Brassée à façon pour Verzet |
XX Bitter | 4.5 | 2 | 1 | 6.2 | haute | Blonde extra-houblonnée |
XXX Bitter | 3.5 | 2 | 0 | 6 | haute | Bière blonde |
12 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :