Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
1209 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | haute | Stout |
Annada 1210 (l') | 1.5 | 0 | 1 | 5 | haute | Stout |
Chimère de Cendre (la) | 1.5 | 0 | 1 | 4.8 | haute | Stout |
Fée Bistande (la) | 2.5 | 0.5 | 2 | 4.8 | haute | Bière blonde |
4 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :