Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Belhaven Fruit Beer | 0.5 | 0 | 0 | 4.6 | haute | Bière aux fruits |
Belhaven Scottish Ale | 2 | 0.5 | 1 | 3.9 | haute | Scottish ale |
Belhaven Stout | 3 | 0.5 | 1 | 4.1 | haute | Stout |
Belhaven Wee Heavy | 2.5 | 0.5 | 1 | 6.5 | haute | Scotch ale brune |
Innis and Gunn Oak Aged Original | 1.5 | 0 | 0 | 6 | haute | Bière ambrée |
St Andrews Ale | 2 | 0 | 1 | 4.6 | haute | Bitter ale |
Twisted Thistle IPA | 1 | 2 | 1 | 5.3 | haute | India Pale Ale |
7 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :