Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Augustijn | 3 | 1 | 0.5 | 8 | haute | Triple blonde d'abbaye |
Augustijn Brune | 3 | 0 | 0 | 7 | haute | Bière brune |
Augustijn Grand Cru | 2.5 | 0.5 | 0 | 9 | haute | Blonde d'abbaye |
Bornem Double | 2.5 | 1.5 | 0 | 8 | haute | Double brune d'abbaye |
Bornem Triple | 1.5 | 0.5 | 0 | 9 | haute | Triple blonde d'abbaye |
Gulden Draak | 3.5 | 1 | 0 | 10.5 | haute | Bière brune |
Leute Bokbier | 3 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | haute | Bière brune |
Piraat | 2 | 0 | 0 | 10.5 | haute | Blonde forte belge |
Queue de Charrue Triple | 3 | 0 | 0 | 9 | haute | Bière blonde forte |
Rousse du Vaudrée (la) | 3 | 0.5 | 2 | 7.5 | haute | Bière rousse |
St Stefanus Blond | 3.5 | 0 | 0.5 | 7 | haute | Bière blonde |
Trollebier Blond | 3.5 | 0 | 1 | 6.5 | haute | Bière blonde |
Vaudrée Blonde (la) | 3 | 1.5 | 0 | 10.5 | haute | Bière blonde forte |
Vaudrée Brune (la) | 2.5 | 1 | 0.5 | 10.5 | haute | Bière brune |
Wilson Stout | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | haute | Sweet stout |
15 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :