Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Black Isle Porter | 3.5 | 1 | 1 | 4.6 | haute | Porter |
Black Isle Scotch Ale | 4 | 1 | 1 | 6.2 | haute | Bière brune |
Goldeneye Pale Ale | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 5.6 | haute | Bière blonde |
Hibernator Oatmeal Stout | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | haute | Bière noire |
Red Kite Ale | 1.5 | 1 | 1.5 | 4.2 | haute | Bière ambrée |
5 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :