Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Choco-Biscuit (la) | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | haute | Bière ambrée |
Distordue Noire (la) | 4.5 | 1 | 1 | 5 | haute | Bière noire |
Epi-Corsé (l') | 3 | 0.5 | 1 | 6.9 | haute | Bière ambrée |
Satinée (la) | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 5.8 | haute | Bière blonde |
Troubadoure (la) | 3 | 1.5 | 2 | 5.5 | haute | Bière blonde |
Vaillant Fourquet Blanche | 2 | 0 | 1 | 5.8 | haute | Bière blanche |
6 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :