Bière du mois (06/2014) : Lindy Hop
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Big Boy | 4 | 0.5 | 0 | 12 | haute | Imperial stout au piment |
Black Ale India Stout | 4 | 1.5 | 0.5 | 8 | haute | India stout / black IPA |
Chapitre 13 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | haute | Black session IPA |
Cognac Barrel | 4 | 1 | 0 | 9.5 | haute | Barley wine mûri en fûts |
Débauche Ambrée | 3 | 0 | 0.5 | 7 | haute | Bière ambrée |
Débauche Black Ale | 3.5 | 1 | 0.5 | 8 | haute | Bière brune |
Débauche Blonde | 2 | 0 | 0.5 | 6.5 | haute | Bière blonde |
Débauche Saison (la) | 4 | 1 | 1 | 7 | haute | Saison |
Débauche Spéciale | 3 | 0 | 0.5 | 7 | haute | Bière blonde |
Lindy Hop | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | haute | Bière blanche |
Menestho | 3 | 1 | 1 | 5.5 | haute | Brown Ale |
Nevermore | 4 | 1 | 0 | 9.5 | haute | Imperial Stout |
12 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :