Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Devotion with brett | 4 | 1.5 | 2 | 6.66 | haute + brettanomyces | Saison |
Gift of the Magi | 3.5 | 1.5 | 0 | 10 | basse + brettanomyces | Blonde forte |
Old Viscosity Ale | 4.5 | 1 | 0 | 10 | haute | Imperial stout |
Red Poppy Ale | 5 | 0 | 1.5 | 5 | mixte | Sour Brown aux cerises |
4 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :