Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Abbaye de Forest Blonde | 2.5 | 0 | 1.5 | 6.5 | haute | Bière blonde |
Cré Tonnerre | 0.5 | 0 | 0.5 | 7 | haute | Bière aromatisée au rhum |
Diable Rouge | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 9.2 | haute | Bière ambrée |
Divine | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | haute | Bière ambrée |
Enghien de Noël | 3.5 | 0.5 | 1 | 9 | haute | Blonde de Noël |
Scotch Silly | 2 | 0.5 | 0 | 7.5 | haute | Bière brune de type écossais |
Silly Saison | 2.5 | 0 | 0 | 5 | haute | Bière ambrée |
Super 64 | 3 | 1 | 1 | 5.2 | haute | Ambrée "spéciale belge" |
Titje | 3 | 0 | 2 | 5 | haute | Bière blanche |
9 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :