Nom | Pays | Nombre de bières notées | Moyenne de la note de goût |
---|
Adnams | Angleterre | 1 | 2.0 |
Badger | Angleterre | 2 | 2.3 |
Bateman's br. | Angleterre | 2 | 2.3 |
Beavertown br. | Angleterre | 4 | 3.9 |
Black Sheep br. | Angleterre | 3 | 2.7 |
Brakspear | Angleterre | 2 | 2.5 |
Brixton | Angleterre | 2 | 4.0 |
Buxton | Angleterre | 5 | 3.7 |
Camden Town br. | Angleterre | 2 | 2.5 |
Coniston br. Co | Angleterre | 1 | 3.5 |
Coors br. | Angleterre | 1 | 1.5 |
Crate br. | Angleterre | 1 | 2.5 |
Daleside | Angleterre | 1 | 2.5 |
Eldridge Pope & Co | Angleterre | 1 | 4.0 |
Everards | Angleterre | 1 | 3.5 |
Fuller's | Angleterre | 10 | 3.2 |
Greene King | Angleterre | 5 | 2.5 |
Hobsons | Angleterre | 2 | 2.8 |
Jennings | Angleterre | 2 | 2.5 |
London Fields br. | Angleterre | 2 | 2.8 |
Magic Rock br. | Angleterre | 1 | 4.5 |
Marton | Angleterre | 1 | 1.5 |
Meantime br. | Angleterre | 7 | 3.2 |
Moor | Angleterre | 2 | 3.8 |
Morland | Angleterre | 1 | 4.0 |
Newcastle br. (Heineken) | Angleterre | 1 | 2.0 |
Partizan Brewing | Angleterre | 1 | 4.0 |
Pressure Drop | Angleterre | 2 | 3.8 |
Purity br. Co | Angleterre | 1 | 1.5 |
Randalls br. | Angleterre | 2 | 1.3 |
Robinsons | Angleterre | 2 | 3.8 |
Salopian br. | Angleterre | 1 | 4.0 |
Shepherd Neame | Angleterre | 6 | 2.2 |
Siren | Angleterre | 5 | 4.1 |
St Austell | Angleterre | 1 | 4.0 |
St Peter's br. | Angleterre | 1 | 2.0 |
The Five Points | Angleterre | 2 | 4.3 |
The Kernel | Angleterre | 18 | 4.4 |
The Wild Beer co | Angleterre | 3 | 4.0 |
Theakston | Angleterre | 1 | 3.0 |
Thornbridge | Angleterre | 14 | 4.2 |
Three Tuns | Angleterre | 1 | 3.0 |
Thwaites | Angleterre | 3 | 2.7 |
Time and Tide | Angleterre | 3 | 3.2 |
Tirril | Angleterre | 1 | 0.5 |
Weird Beard | Angleterre | 2 | 3.8 |
Wells | Angleterre | 1 | 3.0 |
William Worthington’s | Angleterre | 1 | 3.5 |
Windsor & Eton | Angleterre | 1 | 3.5 |
Wychwood | Angleterre | 5 | 3.0 |
Young | Angleterre | 1 | 2.5 |
51 brasseries répertoriées... | /5 |
---|
Filtrer par pays
Dernières brasseries commentées par un internaute |
---|
abb. Notre Dame d'Orval |
Devassa |
Devassa |
br. Diebels |
br. du Bocq |
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.