Nom | Pays | Nombre de bières notées | Moyenne de la note de goût |
---|
br. Henrik Sorensen | Danemark | 1 | 2.5 |
Carlsberg | Danemark | 2 | 1.5 |
Croocked Moon | Danemark | 2 | 4.3 |
Evil Twin | Danemark | 1 | 4.0 |
Fanø | Danemark | 4 | 4.6 |
Grassroots br. | Danemark | 1 | 5.0 |
Hornbeer | Danemark | 2 | 3.8 |
Mikkeller | Danemark | 24 | 3.5 |
Nørrebro br. | Danemark | 2 | 4.3 |
Rocket Brewing | Danemark | 1 | 4.0 |
To Øl | Danemark | 4 | 4.1 |
WinterCoat | Danemark | 2 | 3.0 |
12 brasseries répertoriées... | /5 |
---|
Filtrer par pays
Dernières brasseries commentées par un internaute |
---|
abb. Notre Dame d'Orval |
Devassa |
Devassa |
br. Diebels |
br. du Bocq |
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.