Pierre - 11/03/2008
Brisons enfin le secret de la fabrication d’une des bière les plus réputées, celle qui fait le bonheur de nos soirées rugby, celle qui se vend à allure frénétique dans les bons vieux pubs irlandais, celle qui se vend dans des canettes draught, celle qui attire certains autant qu’elle en repousse d'autres, celle qui est représentée par la Guinness, mais qui peut porter bien d’autres noms, celle qui porte souvent l’étendard vert-blanc-orange mais qui se fabrique ailleurs, notamment au pays de la baguette, enfin, celle qui coupe la faim autant qu’elle ravive la soif !
La stout est noire, parce qu’elle est faite à partir d’une grande quantité de malt d’orge torréfiée et/ou d’orge crue torréfiée, très torréfiée, ce qui explique les goût chocolatés et caféinés. Son amertume s’explique par l’utilisation du houblon et de l’orge torréfiée. Voyons comment différencier une stout d'une autre…
Les porters sont des bières très brunes apparues en Angleterre au XVIIIème. Favorites des Londoniens jusqu'au milieu du XIXème siècle, elles se font plus rares ensuite à cause de la montée en puissance des bitters puis de l'arrivée des lagers.
A l'époque, une brasserie pouvait faire différents porters et stout était un adjectif qui désignait souvent la plus forte : "stout porter" (stout signifie étymologiquement "brave" et fut utilisé pour qualifié des bières "fortes" dans plusieurs styles brassicoles). On pouvait aussi trouver des extra porters et des double porters (par ordre croissant de force). Cependant, d'une brasserie à une autre, une double pouvait être plus forte qu'une stout, un brasseur pouvait aussi n'avoir qu'une seule bière et l'appeler simplement porter alors qu'elle pouvait être aussi forte que la plupart des stouts… bref stout n'était pas une désignation absolue et donc faire la différence entre une stout et un porter est relativement vain… Mais le débat subsiste sur l'origine exacte des deux mots et leurs différences, nous ne attarderons pas plus sur le sujet…
Par usage, "stout" s'est retrouvé utilisé seul et désigne aujourd'hui un style mondialement connu de bières.
Au XVIIIème, l'Irlande était aussi grosse consommatrice du style et créa vers 1780 ses propres porters qui finirent par s'appeler stouts pour la grande majorité. Par contre, en Angleterre et dans les pays baltes (voir plus bas), on croise encore des porters, mais nous en reparlerons plus bas.
Les Irlandais ont cependant innové dans ce style en utilisant pour le brassage des grains d'orge crus (non maltés) et torréfiés. On est alors passé de bières avec une grosse proportion de grains un peu torréfiés à des bières avec une petite proportion de grain torréfiée. Les Irlandais accentuèrent aussi parfois le coté houblonné de la bière. Le résultat fut des bières avec un goût de café plus prononcé et souvent une sécheresse accentuée.
Aujourd'hui, il est rare d'utiliser uniquement des grains torréfiés comme c'était le cas pour les premières porters, bien que quelques bières anglaises restent attachées à cette recette.
Cependant, ces innovations conduisirent à un sous-style : les Irish Stouts ou Dry Stouts qui désignent parmi les stouts actuelles celles qui sont les plus sèches.
Toutes les stouts ne sont pas catalogables dans les sous styles que nous développons ici, notamment les stouts "banales" qui ne sont ni très sèches, ni très caféïnées, ni très chocolatées, ni très fortes… La tendance est alors d'utiliser les irish stouts comme fourre tout, il est cependant plus intéressant de n'appeler de la sorte que les bières véritablement sèches.
Ces bières ont souvent un goût de café bien présent, des nuances de pain grillé et une amertume marquée.
Des bières plus corpulentes et très douces. Le houblonnage y est souvent léger et les bières développent alors souvent un goût sucré caractéristique. Mélangé avec les saveurs torréfiées des stouts, cela rappelle souvent la réglisse. Certaines travaillent particulièrement ce goût, sans forcement trop insister sur le sucre.
Les sweet stouts peuvent aussi provenir d'un ajout direct de sucre, notamment de lactose extrait du lait, on parle alors de "milk stouts", même si cette appellation peu claire est maintenant interdite en Angleterre notamment.
Les milk stouts furent très appréciées pour leurs caractéristiques nutritives : à une époque où l'on vous donnait une stout si vous veniez de faire une prise de sang, les milk stouts étaient conseillées aux femmes enceintes ou qui allaitaient.
Le goût torréfié se rapproche de celui du café, il nous y fait surtout penser lorsqu'il est couplé à de l'amertume. Mais il est au moins aussi proche du cacao et certains malts nous font vraiment penser à du chocolat. Les stouts qui en découlent, si elles ne sont pas trop sèches peuvent développer un goût de chocolat très expressif et très surprenant.
Certaines stouts subissent aussi l'adjonction d'un peu de chocolat pour renforcer ces nuances.
Avec ou sans adjonction, on cataloguera tout ce qui a un goût indubitablement chocolat dans ce sous style.
Ici, c'est un petit peu comme pour les chocolate stouts : un goût de café peu être obtenu par le seul malt (le malt le plus torréfié) ou par adjonction d'un peu de café. Cependant, ce sous style recoupe celui des irish stouts. Pour les différencier, on désigne plutôt comme coffee stout des bières pas trop houblonnées et pas trop sèches et qui accompagnerait alors très bien un dessert au café.
Au Moyen Âge, la bière contenait souvent de l'avoine (oatmeal en anglais) en bonne proportion, mais cette mode diminua car l'amertume et l'astringence que dégage cette céréale les rendaient moins plaisantes que les bières comportant uniquement de l'orge. Cependant, des stouts à l'avoine virent le jour au XIXème, reconnues pour avoir des capacités thérapeutiques, comme la milk stout qui arriva plus tard… Petit à petit ce style mourut tout de même. C'est notamment grâce à l'écrivain Michael Jackson que le style revécu : il en parla dans un de ses livres et un brasseur décida de tenter l'expérience et la Samuel Smith's Oatmeal Stout naquit en 1977, laquelle sera largement imitée par la suite.
De l'avoine rajouté à la composition d'une stout pour obtenir une texture plus crémeuse, un goût agréable qui se mélangera aux notes de torréfaction. Cependant, pour rendre le coté astringent imperceptible, l'avoine est utilisée dans de très petites quantités (moins de 5%). Pour que le l'amertume ne soit pas trop présent, le brasseur peut jouer ensuite sur le houblon…
Les plus complexes, les plus fortes, les plus houblonnées des stouts…
Ces bières furent créées pour l'export et leur histoire ressemble à celle des IPAs : les bières fortes et bien houblonnées sont particulièrement résistantes aux voyages et sont à pleine maturité après quelques semaines en bateau, on créa ainsi un style à part entière. A part qu'ici, cette bière ne fut pas destinée à rafraîchir les sujets de sa majesté d'Inde mais à réchauffer les Tsars. Considérées au XIXème comme ayant des vertus thérapeutiques, les stouts furent très appréciées par Catherine de Russie et ce produit s'ajouta à la liste des produits du commerce anglo-russe, avec cette version extra strong initialement mise au point par la brasserie Thrale (la Thrale's Entire Porter). On les appela aussi Russian Stouts. Tous les goûts y sont poussés à l'extrême : elles sont souvent très torréfiées, avec beaucoup de houblon aromatique et d'amertume, l'alcool (entre 8 et 10%) donne des notes poivrées évidentes et réchauffe, d'autres goûts épicés s'ajoutent au mélange derrière la torréfaction ultra-puissante et donnent ainsi des bières très complexes.
Les stouts, et notamment les imperial stouts furent adoptées et brassées dans les pays baltes. Baltic porter est donc une adaptation autour de 7-8% du style. Sauf que ce style fut adapté en fermentation basse, ce qui l'éloigne légèrement d'une stout traditionnelle.
En bref on l’aura compris, la stout est encore une façon différente de préparer les céréales, et d’en choisir la quantité, ensuite c’est une fermentation haute qui va donner la touche finale à la divine black beer. Les stouts traditionnelles européennes font le plus souvent 4 à 5 degrés, mais des africaines ou caribéennes peuvent atteindre 7 à 8 degrés (on parle d'Export Stout ou de Foreign Stout, elles sont en général moins corpulente que les Imperial Stout). Et ensuite, on a tout un ensemble de variations autour de ce style.
Mais comme les brasseurs sont imaginatifs, à l'intérieur même de ces variations plus ou moins "historiques" on peut trouver des produits très éclectiques. Le terme Porter revient donc à la mode afin de classer plus facilement cet ensemble de bière. Dans la nomenclature maintenant admise aux USA, stout devient un terme générique qui désigne les versions les plus torréfiées, tandis que Porter désigne des bières un peu plus caramélisée, avec des saveurs en général plus "gourmandes".
Cette distinction commence à être bien utilisée en Europe sur les nouvelles bières mais celles qui portent le nom "stout" ou "porter" depuis plus de 10 ans ne se réfèrent pas forcément à cette distinction. Ceci étant dit, la distinction est suffisamment ténue pour que cela ne se remarque même pas.
Comme nous en haut de cet article, on parle parfois de "bière noire" pour désigner les stouts et porters. Volonté de ne avoir à rentrer dans débat à propos des utilisations rigoureuses des vocables "porter" ou "stout" ? Volonté de s'éloigner de l'image trop encombrante et pas toujours reluisante de la Guinness ? Envie d'avoir un "mot français" ?... Les raisons qui poussent auteurs et brasseurs ne manquent pas, il faut cependant être précautionneux avec le terme "bière noire" car il est l'exacte traduction du terme allemand "Schwarzbier" qui désigne un style de bière bien à part des stouts...
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Brasserie | Pays | Fermentation | Remarque |
---|
1209 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | l'Antre de l'Echoppe | France | haute | Stout |
2 Craigs | 4.5 | 1 | 2 | 2 | Cromarty br. co. | Écosse | haute | Stout |
Abstrakt AB:08 | 4.5 | 1.5 | 0 | 11.8 | BrewDog | Écosse | haute | Imperial stout blonde |
Alex le Rouge | 4 | 1.5 | 0 | 10.28 | BFM | Suisse | haute | Imperial stout |
Alexander Black | 4 | 1 | 0.5 | 7 | Alexander br. | Israël | haute | Porter |
Alice Porter | 4 | 1 | 0.5 | 6.2 | BrewDog | Écosse | haute | Porter |
Anchor Porter | 3.5 | 1 | 0.5 | 5.6 | Anchor br. | États Unis | haute | Porter |
Annada 1210 (l') | 1.5 | 0 | 1 | 5 | l'Antre de l'Echoppe | France | haute | Stout |
Anosteke Brune | 3.5 | 0 | 0.5 | 8.5 | br. du Pays Flamand | France | haute | Bière noire |
Aphrodisiaque | 4.5 | 1.5 | 0 | 6.5 | br. Dieu du Ciel ! | Canada | haute | Stout au chocolat |
Apocalypse Now | 4 | 1.5 | 0.5 | 8 | Sainte Crucienne | France | haute | Bière brune |
Ardenne Stout | 4 | 2 | 2 | 8 | br. de Bastogne | Belgique | haute | Stout |
Art Fosca Stout | 4 | 1 | 1.5 | 5.8 | Art Cervesers | Espagne | haute | Stout |
Aupa Tovarisch Lagavulin Edition | 4.5 | 1 | 0 | 11.3 | Laugar br. | Espagne | haute | Imperial stout |
À la Table du Diable | 2.5 | 0.5 | 1 | 4.5 | br. la Suzannaise | France | haute | Stout |
Baltika 6 | 1.5 | 1 | 0 | 7 | Baltika | Russie | haute | Imperial stout |
Barney Flats Oatmeal Stout | 4 | 1.5 | 0.5 | 5.7 | Anderson Valley br. co. | États Unis | haute | Stout |
Barrel Aged Gonzo Imperial Porter | 4.5 | 1 | 0 | 9.5 | Flying Dog br. | États Unis | haute | Porter fort |
Beamish | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 4.2 | Heineken | Irlande | haute | Stout |
Belhaven Stout | 3 | 0.5 | 1 | 4.1 | Belhaven | Écosse | haute | Stout |
Bendorf #5 Stout à la Framboise | 4 | 0.5 | 0.5 | 7 | Bendorf | France | haute | Stout à la Framboise |
Bendorf #7 Porter au Cacao | 3.5 | 1.5 | 1 | 6 | Bendorf | France | haute | Porter |
Bercloise Stout | 4 | 1.5 | 1 | 5 | br. de Bercloux | France | haute | Stout |
Bière Noire (la) | 2 | 1.5 | 0 | 7 | br. Lugdunum | France | haute | Stout |
Big Boy | 4 | 0.5 | 0 | 12 | la Débauche | France | haute | Imperial stout au piment |
Bitch Black | 4 | 1 | 0.5 | 9.5 | br. de Molen | Pays-Bas | haute | Imperial black saison |
Black Albert | 4 | 0.5 | 0 | 13 | br. De Struise | Belgique | haute | Imperial stout |
Black Ale India Stout | 4 | 1.5 | 0.5 | 8 | la Débauche | France | haute | India stout / black IPA |
Black Ball Porter | 4 | 0.5 | 1.5 | 8 | To Øl/De Proef br. | Danemark | haute | Porter |
Black Belette | 3 | 0.5 | 0.5 | 7 | br. du Val de Sèvre | France | haute | Bière noire |
Black Butte Porter | 4 | 1.5 | 1 | 5.2 | Deschutes br. | États Unis | haute | Porter |
Black Cab Stout | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | Fuller's | Angleterre | haute | Stout |
Black Chocolate Stout | 4 | 0.5 | 0 | 10 | Brooklyn br. | États Unis | haute | Imperial stout |
Black Damnation | 4 | 0.5 | 0 | 13 | De Struise | Belgique | haute | Imperial Stout |
Black Damnation II Mocha Bomb | 5 | 1 | 0 | 12 | br. De Struise | Belgique | haute | Imperial stout |
Black Damnation III Black Mes | 4.5 | 0.5 | 0 | 13 | De Struise | Belgique | haute | Imperial Stout |
Black Damnation IV Coffee Club | 4.5 | 0 | 0 | 13 | br. De Struise | Belgique | haute | Imperial stout |
Black Damnation V Double Black (version du ACBF) | 4.5 | 0 | 0 | 26 | br. De Struise | Belgique | haute | Stout fractionnée |
Black Hole Peat Whisky Edition | 3.5 | 1 | 0 | 13.1 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | Imperial stout |
Black Hole White Wine Edition | 2.5 | 0.5 | 0 | 13.1 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | Imperial stout |
Black in Japan | 4 | 2 | 2 | 7.2 | br. de la Senne | Belgique | haute | Black IPA |
Black Isle Porter | 3.5 | 1 | 1 | 4.6 | Black Isle br. | Écosse | haute | Porter |
Black Jack Porter | 4 | 0 | 1 | 6.8 | Left Hand | États Unis | haute | Porter |
Black Mamba | 4 | 1 | 0.5 | 4.3 | St Hélène | Belgique | haute | Hoppy English Stout |
Black Sheep Imperial Stout | 4 | 1 | 0.5 | 8.5 | Black Sheep br. | Angleterre | haute | Imperial Stout |
Black Wych | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | Wychwood | Angleterre | haute | Stout |
Bob's Beer Brune | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | br. Etxeko Bob's Beer | France | haute | Stout |
Boris Goudenov | 4 | 2 | 0 | 10.5 | br. Corrézienne | France | haute | Imperial stout |
Bracia | 4.5 | 0.5 | 0 | 10 | Thornbridge | Angleterre | haute | Brune au miel |
Bramble Blue Ale | 3.5 | 1 | 1 | 4.4 | br. du Bobtail | France | haute | Stout aux mûres |
Brasserie Corrézienne Noire | 3.5 | 1 | 1.5 | 4.5 | br. Corrézienne | France | haute | Stout |
Brixton Porter | 3.5 | 1 | 1.5 | 5 | BrewDog | Écosse | haute | Porter |
Broken Dreams | 4.5 | 1.5 | 1 | 6 | Siren | Angleterre | haute | Stout |
Brun Pourfendeur (le) | 4 | 1 | 0.5 | 6 | br. du Causse | France | haute | Bière noire |
Camber Noire | 3 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | La Bambelle | France | haute | Bière noire |
Caulfield | 4.5 | 0.5 | 0 | 10 | Freigeist/Braustelle | Allemagne | haute | Imperial stout |
Caulfield Mocha Flush | 4 | 0 | 0 | 10 | Freigeist/Braustelle | Allemagne | haute | Imperial stout |
Caulfield Not Just Plain Vanilla | 3.5 | 0 | 0 | 10 | Freigeist/Braustelle | Allemagne | haute | Imperial stout |
Cervesa del Montseny Negra | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 5.2 | Cervesera del Montseny | Espagne | haute | Bière noire |
Ch'L'Agache | 3 | 0 | 1 | 5 | br. de la Somme | France | haute | Bière noire |
Chapitre 13 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | la Débauche | France | haute | Black session IPA |
Charbon | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 7 | De Dochter Van de Korenaar | Belgique | haute | Stout |
Cheshire Chocolat Porter | 3.5 | 1 | 1 | 6 | Robinsons | Angleterre | haute | Bière au chocolat |
Chimère de Cendre (la) | 1.5 | 0 | 1 | 4.8 | l'Antre de l'Echoppe | France | haute | Stout |
Chinco (la) | 4 | 1 | 1 | 6.2 | Crazy Hops | France | haute | Stout |
Chocolate Stout | 4 | 1 | 1 | 6 | Rogue | États Unis | haute | Stout au chocolat |
Cholera | 4.5 | 0.5 | 0 | 10.6 | Wind from Mars / Fermentum | Russie | haute + brettanomyces | Sour coffee stout |
Cocoa Oatmeal Stout | 2.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | Joli Rouge | France | haute | Stout au cacao |
Coopers Best Extra Stout | 3.5 | 2 | 0 | 6.3 | Coopers | Australie | haute | Stout |
Coq Orbiculaire (le) | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 6.7 | br. du Causse | France | haute | Bière brune |
Crate Stout | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 5.7 | Crate br. | Angleterre | haute | Stout |
Crème Brûlée Stout | 0.5 | 0 | 9.6 | Southern Tier br. | États Unis | haute | Imperial stout | |
Cutthroat Porter | 4 | 1 | 1 | 5 | Odell br. co. | États Unis | haute | Porter |
Cuvée Delphine | 4 | 0 | 0 | 13 | br. De Struise | Belgique | haute | Imperial stout |
Dark-O | 2 | 1 | 1.5 | 4.1 | Otley | Pays de Galle | haute | Stout |
Decadence Stout | 4 | 2 | 1 | 5.5 | Weird Beard | Angleterre | haute | Stout |
Demoiselle | 4 | 0.5 | 0.5 | 6 | Colorado | Brésil | haute | Porter |
Distordue Noire (la) | 4.5 | 1 | 1 | 5 | br. du Vaillant Fourquet | France | haute | Bière noire |
Double Stout Black Ale | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 8.8 | Green Flash br. Co. | États Unis | haute | Robust Stout |
Emelisse Espresso Stout | 4.5 | 0.5 | 0 | 10 | Emelisse | Pays-Bas | haute | Imperial stout |
Emelisse Imperial Russian Stout | 4.5 | 0.5 | 0 | 11 | Emelisse | Pays-Bas | haute | Imperialt stout |
Exil Fiscalov | 4.5 | 1 | 0.5 | 8 | l'Agrivoise | France | haute | Imperial stout |
Experience | 3.5 | 1 | 2 | 4.5 | Mobsby's br. | France | haute | Stout |
Export Stout London 1890 | 5 | 0 | 0 | 7.8 | The Kernel | Angleterre | haute | Stout |
Fanø Julebryg | 5 | 0 | 0.5 | 7.2 | Fanø | Danemark | haute | Porter |
Fleurac Imperial Stout au Café | 4 | 1 | 0 | 9 | br. de Fleurac | France | haute | Imperial stout |
Fleurac Noire à la Réglisse | 3 | 0 | 0 | 7 | br. de Fleurac | France | haute | Stout à la réglisse |
Fort Oatmeal Porter | 4.5 | 1 | 1 | 5.5 | Fort | Espagne | haute | Porter |
Founders Porter | 4 | 0 | 0.5 | 6.5 | Founders | États Unis | haute | Porter |
Gasconha Brune | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | Gasconha | France | haute | Bière brune |
Gonzo Imperial Porter | 4.5 | 0.5 | 0 | 8.7 | Flying Dog br. | États Unis | haute | Porter forte |
Guineu Montserrat | 4 | 0.5 | 1 | 6.1 | Ca l'Arenys | Espagne | haute | Stout |
Guinness Draught | 2 | 1 | 1 | 4.2 | Guinness (Diageo) | Irlande | haute | Stout |
Guinness Extra Stout | 4 | 2 | 1.5 | 4.1 | Guinness (Diageo) | Irlande | haute | Stout |
Guinness Foreign Extra | 4 | 2 | 0.5 | 7.5 | Guinness (Diageo) | Irlande | haute | Stout |
Guinness Special Export | 3.5 | 1.5 | 0 | 8 | Guinness (Diageo) | Irlande | haute | Stout |
Hanse-Porter | 1 | 0 | 0 | 4 | Störtebeker | Allemagne | basse | Baltic Porter |
Hel & Verdoemenis | 4 | 2 | 0 | 10 | br. de Molen | Pays-Bas | haute | Imperial stout |
Hel & Verdoemenis 666 | 5 | 1.5 | 0 | 10 | br. de Molen | Pays-Bas | haute | Imperial Stout |
Hemel & Aarde | 4.5 | 1.5 | 0 | 10 | br. de Molen | Pays-Bas | haute | Imperial stout |
Hercule Stout | 3.5 | 0.5 | 0 | 9 | br. Ellezelloise (des Légendes) | Belgique | haute | Stout |
Hibernator Oatmeal Stout | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | Black Isle br. | Écosse | haute | Bière noire |
Hini Du | 5 | 1.5 | 0.5 | 4.7 | br. An Alarc'h | France | haute | Stout |
Hoppin' Frog BORIS The Crusher | 4.5 | 1.5 | 0 | 9.4 | Hoppin' Frog | États Unis | haute | Imperial stout |
Imperial Brown Stout | 4.5 | 0 | 0 | 9.8 | The Kernel | Angleterre | haute | Imperial stout |
Imperial Skärgaards Porter Cabernet Barrel | 4.5 | 1 | 0 | 9 | Nørrebro br. | Danemark | haute | Porter |
Imperial Stout | 3.5 | 0.5 | 0 | 10.5 | Left Hand | États Unis | haute | Imperial Stout |
Inquiète (une) | 4 | 1 | 2 | 4.8 | Atelier de la Bière | France | haute | Stout |
Janis Porter | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 6.2 | Naparbier | Espagne | haute | Porter |
Joli Rouge Milk Stout | 3.5 | 1.5 | 1 | 5.5 | Joli Rouge | France | haute | Milk stout |
Jopen Extra Stout | 3 | 2 | 1 | 5.5 | Jopen | Pays-Bas | haute | Dry Stout |
Lagunitas Imperial Stout | 4 | 0.5 | 0 | 9.9 | Lagunitas | États Unis | haute | Imperial Stout |
London Porter | 4.5 | 1.5 | 1 | 5.4 | Fuller's | Angleterre | haute | Porter |
London Smoked Porter | 4 | 1 | 1 | 5 | Artibrassage 87 | France | haute | Smoker porter |
Maline (la) | 2 | 0 | 2 | 5.8 | br. Thiriez | France | haute | Bière noire |
Mandarina Dark Ale | 4.5 | 1 | 0.5 | 5.2 | br. de la Pleine Lune | France | haute | Stout houblonné |
Mano Negra | 3.5 | 1 | 0 | 10 | br. Alvinne | Belgique | haute | Imperial stout |
Meantime Chocolate | 4 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | Meantime br. | Angleterre | haute | Stout au chocolat |
Meantime Coffee Porter | 4 | 1 | 0.5 | 6 | Meantime br. | Angleterre | haute | Porter au café |
Meantime London Stout | 4 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | Meantime br. | Angleterre | haute | Stout |
Meunière Brune (la) | 3.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | les Chopes du Moulin | France | haute | Porter |
Milk Stout | 4 | 0.5 | 1 | 6 | Left Hand | États Unis | haute | Milk Stout |
Monk's Stout | 3.5 | 1 | 1.5 | 5.2 | br. Dupont | Belgique | haute | Stout |
Mum's the Word | 4 | 0 | 0.5 | 5.5 | Siren | Angleterre | haute | Porter fumée au piment et cerises |
Murmansk | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | Thornbridge | Angleterre | haute | Baltic Porter |
Murphy's Irish Stout | 2.5 | 2 | 0.5 | 4 | Heineken | Irlande | haute | Stout |
Ninkasi Noire | 3 | 1 | 0 | 6.6 | bar/br. Ninkasi | France | haute | Bière noire |
Nøgne Ø Imperial Stout | 4.5 | 1 | 0 | 9 | Nøgne Ø | Norvège | haute | Imperial stout |
Nøgne Ø Porter | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | Nøgne Ø | Norvège | haute | Porter |
Nuit de Goguette 3.9% | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.9 | br. des Garrigues | France | haute | Bière brune |
Nuit de Goguette 7% | 4 | 1 | 0.5 | 7 | br. des Garrigues | France | haute | Bière noire |
O'Haras Irish Stout | 3 | 2 | 0.5 | 4.3 | br. Carlow | Irlande | haute | Irish Stout |
Odo | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 6.6 | le Brewery | France | haute | Stout |
Old Heather | 4 | 1 | 0 | 8 | Weyerbacher | États Unis | haute | Imperial stout |
Old Stoat | 4 | 1 | 1.5 | 4.7 | les Fous | France | haute | Stout |
Old Viscosity Ale | 4.5 | 1 | 0 | 10 | Lost Abbey-Port Brewing | États Unis | haute | Imperial stout |
Oyster Stout | 1.5 | 1.5 | 1 | 4.5 | Marton | Angleterre | haute | Stout |
P2 | 4 | 1 | 0.5 | 7 | Fanø | Danemark | haute | Porter |
Pagoa Stout (Zunbeltz) | 3 | 1 | 1.5 | 4.3 | Euskal Garagardoa | Espagne | haute | Stout |
Paradox Isle of Arran | 4 | 1 | 0 | 10 | BrewDog | Écosse | haute | Imperial stout |
Paradox Jura | 4 | 0.5 | 0 | 15 | BrewDog | Écosse | haute | Imperial stout |
Paradox Port Dundas | 3.5 | 0 | 0 | 10 | BrewDog | Écosse | haute | Imperial stout |
Paradox Springbank | 4 | 1 | 0 | 10 | BrewDog | Écosse | haute | Imperial stout |
Partizan Brewing Stout | 4 | 1 | 1 | 7 | Partizan Brewing | Angleterre | haute | Stout |
Penhors Stout | 3.5 | 1 | 1.5 | 4.2 | br. de Pouldreuzic | France | haute | Stout |
Pêché Mortel | 5 | 1.5 | 0 | 9.5 | br. Dieu du Ciel ! | Canada | haute | Imperial stout |
Philomenn Stout | 4 | 0.5 | 2 | 4.5 | br. Artisanale Touken | France | haute | Stout |
Podge Belgian Stout | 3.5 | 1 | 0 | 10.5 | br. Alvinne | Belgique | haute | Imperial stout |
Podge Bourgogne Oak Aged | 5 | 0 | 0 | 10.5 | br. Alvinne | Belgique | haute | Imperial stout |
Pony Stout | 1.5 | 0 | 0 | 5.2 | br. Bavik | Belgique | haute | Stout |
Postman Knock's | 2.5 | 1 | 0.5 | 4.8 | Hobsons | Angleterre | haute | Porter |
Prototype | 3 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | br. du Pays Flamand | France | haute | Porter au baies de genièvre |
Railway Porter | 4.5 | 1 | 1.5 | 4.8 | The Five Points | Angleterre | haute | Porter |
Rainette Noire | 3 | 1 | 0.5 | 5.5 | la Rainette | France | haute | Stout |
Rasputin | 3 | 1 | 0 | 10.7 | br. de Molen | Pays-Bas | haute | Imperial stout |
Rip Tide | 4.5 | 2 | 0 | 8 | BrewDog | Écosse | haute | Imperial stout |
Road Dog Porter | 3 | 1 | 1 | 6 | Flying Dog br. | États Unis | haute | Porter |
Robust Porter | 4 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | Vallée du Giffre | France | haute | Porter |
Roche Noire | 3.5 | 1 | 1 | 6 | br. du Chardon | France | haute | Stout |
Rombière Noire | 4 | 1 | 1 | 5 | br. des Mauges | France | haute | Stout |
Rosko Stout | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | br. Kerav Ale | France | haute | Stout |
Saint Patrick | 2.5 | 0.5 | 1 | 5 | br. du Ratz | France | haute | Stout |
Saint Petersburg Imperial Russian Stout | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 7.7 | Thornbridge | Angleterre | haute | Imperial stout |
Saint Petersburg Speyside Whisky Reserve | 4.5 | 0 | 0 | 8.8 | Thornbridge | Angleterre | haute | Imperial stout |
Salève Mozaic Black Bitter | 5 | 2 | 1 | 3.5 | br. du Mont Salève | France | haute | Bière noire |
Salève Oyster Stout | 4 | 1 | 1.5 | 5 | br. du Mont Salève | France | haute | Stout aux huitres |
Salève Stout | 4 | 1 | 1 | 5 | br. du Mont Salève | France | haute | Stout |
Salève Stout Framboise | 3 | 0 | 1 | 6.5 | br. du Mont Salève | France | haute | Stout aux fruits |
Salzspeicher Sour Porter Cherry | 4.5 | 0 | 1 | 6 | Freigeist/Braustelle | Allemagne | mixte | Porter aux cerises |
Schönramer Imperial Stout | 3.5 | 0.5 | 0 | 9.5 | Private Landbr. Schönram | Allemagne | haute | Imperial Stout |
Schwortz (la) | 3.5 | 1 | 1 | 5.8 | Matten | France | haute | Stout |
Shakespeare Oatmeal Stout | 3.5 | 1 | 1 | 6 | Rogue | États Unis | haute | Stout |
Sierra Nevada Porter | 4 | 1 | 1 | 5.6 | Sierra Nevada br. Co. | États Unis | haute | Porter |
Sierra Nevada Stout | 4.5 | 1 | 1 | 5.8 | Sierra Nevada br. Co. | États Unis | haute | Stout |
Signature Cyril Fonchy (batch #1) | 3.5 | 2 | 0.5 | 6 | br. du Pays Flamand | France | haute | Stout |
Smoked Porter | 4 | 1 | 0.5 | 6.5 | Alaskan br. | États Unis | haute | Porter fumé |
Smugglers Stout | 3 | 1 | 1.5 | 5.2 | Time and Tide | Angleterre | haute | Stout |
Smuttynose Robust Porter | 5 | 1 | 0.5 | 5.7 | Smuttynose br. co. | États Unis | haute | Porter |
Sous les Pavés | 3 | 1 | 1.5 | 5.5 | l'Agrivoise | France | haute | Stout |
Special Extra Export Stout | 4 | 1.5 | 0 | 9 | De Dolle br. | Belgique | haute | Stout forte |
Speedway Stout | 4.5 | 1 | 0 | Alesmith br. co. | États Unis | haute | Imperial stout | |
Stone Smoked Porter | 4.5 | 1 | 0.5 | 5.9 | Stone br. co. | États Unis | haute | Porter |
Stout 8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 8 | Maximus br. | Pays-Bas | haute | Stout |
Stout Leroy | 0.5 | 0 | 0 | 5 | br. Leroy | Belgique | haute | Sweet stout |
Stout Rullquin | 5 | 0 | 1.5 | 7 | br. Tilquin | Belgique | mixte | Assemblage gueuze et bière brune |
Stout'Voiles Dehors | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 6.1 | br. artisanale Gilbert's | France | haute | Stout |
Street Porter | 4 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | Pressure Drop | Angleterre | haute | Porter |
Stronggus | 2.3 | 0.5 | 0 | 10 | Ouroboros | France | haute | Imperial stout au laurier |
Tchanquée (la) | 0 | 0.5 | 0 | 4 | br. de l'Entre-Deux-Bières | France | haute | Bière noire |
